Глушители для всех видов ДГУ, ГПУ, ДВС
Промышленные глушители (9-15дБа)
МОДЕЛЬ | Расчетные параметры | Габаритные размеры | Присоединительные размеры | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Расход газа, м3/сек | Температура газа, °C | L, мм | D, мм | dy, мм | Кол-во отверстий, n | ||||
ПГ.100 | 50-100 | 0.36 | 530 | 1150 | 250 | 100 | 8 | 32 | ||
ПГ.150 | 100-200 | 0.59 | 530 | 1500 | 300 | 125 | 8 | 59 | ||
ПГ.300 | 200-400 | 1.00 | 530 | 1550 | 350 | 150 | 8 | 69 | ||
ПГ.500 | 400-600 | 1.67 | 530 | 1670 | 400 | 200 | 8 | 87 | ||
ПГ.700 | 600-800 | 2.50 | 530 | 2220 | 550 | 250 | 12 | 151 | ||
ПГ.1000 | 800-1200 | 3.34 | 530 | 2450 | 600 | 300 | 12 | 225 | ||
ПГ.1400 | 1200-1600 | 5.01 | 530 | 2750 | 700 | 350 | 12 | 287 | ||
ПГ.1700 | 1600-1800 | 5.85 | 530 | 3000 | 800 | 400 | 16 | 354 | ||
ПГ.2000 | 1800-2200 | 6.67 | 530 | 3270 | 1000 | 500 | 20 | 489 | ||
ПГ.3000 | 2800-3200 | 10.20 | 530 | 3750 | 1200 | 600 | 20 | 790 |
Низкошумные глушители (20-30дБа)
МОДЕЛЬ | Расчетные параметры | Габаритные размеры | Присоединительные размеры | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Расход газа, м3/сек | Температура газа, °C | L, мм | D, мм | dy, мм | Кол-во отверстий, n | ||||
НГ.100 | 50-100 | 0.36 | 530 | 1150 | 300 | 100 | 8 | 36 | ||
НГ.150 | 100-200 | 0.59 | 530 | 1650 | 400 | 125 | 8 | 86 | ||
НГ.300 | 200-400 | 1.00 | 530 | 1850 | 500 | 150 | 8 | 117 | ||
НГ.500 | 400-600 | 1.67 | 530 | 2200 | 600 | 200 | 8 | 158 | ||
НГ.700 | 600-800 | 2.50 | 530 | 2700 | 750 | 250 | 12 | 302 | ||
НГ.1000 | 800-1200 | 3.34 | 530 | 3000 | 800 | 300 | 12 | 354 | ||
НГ.1400 | 1200-1600 | 5.01 | 530 | 3500 | 850 | 350 | 12 | 439 | ||
НГ.1700 | 1600-1800 | 5.85 | 530 | 3750 | 950 | 400 | 16 | 628 | ||
НГ.2000 | 1800-2200 | 6.67 | 530 | 4000 | 1100 | 500 | 20 | 784 | ||
НГ.3000 | 2800-3200 | 10.20 | 530 | 4650 | 1350 | 600 | 20 | 1109 |
Критические глушители (30-45 дБа)
МОДЕЛЬ | Расчетные параметры | Габаритные размеры | Присоединительные размеры | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Расход газа, м3/сек | Температура газа, °C | L, мм | D, мм | dy, мм | Кол-во отверстий, n | ||||
КГ.100 | 50-100 | 0.36 | 530 | 1250 | 350 | 100 | 8 | 49 | ||
КГ.150 | 100-200 | 0.59 | 530 | 1750 | 400 | 125 | 8 | 99 | ||
КГ.300 | 200-400 | 1.00 | 530 | 2000 | 500 | 150 | 8 | 133 | ||
КГ.500 | 400-600 | 1.67 | 530 | 2200 | 650 | 200 | 8 | 258 | ||
КГ.700 | 600-800 | 2.50 | 530 | 2950 | 800 | 250 | 12 | 383 | ||
КГ.1000 | 800-1200 | 3.34 | 530 | 3150 | 850 | 300 | 12 | 438 | ||
КГ.1400 | 1200-1600 | 5.01 | 530 | 3800 | 900 | 350 | 12 | 552 | ||
КГ.1700 | 1600-1800 | 5.85 | 530 | 4000 | 1000 | 400 | 16 | 762 | ||
КГ.2000 | 1800-2200 | 6.67 | 530 | 4250 | 1150 | 500 | 20 | 945 | ||
КГ.3000 | 2800-3200 | 10.20 | 530 | 4850 | 1400 | 600 | 20 | 1313 |