


Характеристики
Страна сборки | Россия - Япония - КНР |
Производитель ДГУ | Алтайские Моторы |
Номинал. мощность | 1800 кВт |
Максимальная мощность | 1980 |
Модель двигателя | S16R2-PTAW-C |
Двигатель | Mitsubishi |
Объем двигателя | 79.9 |
Макс. мощность | 2167 кВт |
Расположение цилиндров | 16, V-образное |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Объём масляной системы, л | 290 |
Объем системы охлаждения (двигатель) | 453 л |
Максимальны расход | 512.4 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 468.1 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 361.5 л/ч |
Марка генератора | Leroy Somer |
Модель генератора | LSA52.3L9 |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Соединение обмоток | Звезда |
Шаг обмотки | 2/3 |
Тип регулятора напряжения | AVR |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Габаритные размеры ДЭС | 6310x2210х2620 мм |
Вес в открытом исполнении | 14750 кг |
AMM1800-T400-1PH Mitsubishi отзывы

Категории: 1800 - 2000 кВт



