


Характеристики
Страна сборки | Россия |
Производитель ДГУ | Алтайские Моторы |
Номинал. мощность | 40 кВт |
Максимальная мощность | 44 кВт |
Модель двигателя | 4BT3.9G2 |
Объем двигателя | 3.9 |
Макс. мощность | 55 кВт / 69 кВА |
Расположение цилиндров | 4, рядное |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Объём масляной системы, л | 10.9 |
Объем системы охлаждения (двигатель) | 20,8 л |
Максимальны расход | 14,1 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 12,9 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 10,1 л/ч |
Марка генератора | Leroy Somer |
Модель генератора | TAL-A42-G |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Соединение обмоток | Звезда |
Шаг обмотки | 2/3 |
Тип регулятора напряжения | AVR |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Габаритные размеры ДЭС | 1900x750х1350 мм |
Емкость бака | 80 л |
Вес в открытом исполнении | 800 кг |
Тип | Дизельная электростанция |
АМС40-Т400-1РН Cummins отзывы

Категории: 40 - 80 кВт



