


Характеристики
Страна сборки | Россия - КНР |
Производитель ДГУ | Алтайские Моторы |
Номинал. мощность | 80 кВт |
Максимальная мощность | 88 кВт |
Модель двигателя | 6BT5.9-G1 |
Объем двигателя | 5.9 |
Макс. мощность | 92 кВт / 115 кВА |
Расположение цилиндров | 6, рядное |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Регулятор оборотов | Механический |
Объём масляной системы, л | 16.4 |
Объем системы охлаждения (двигатель) | 22,4 л |
Максимальны расход | 23,4 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 21,7 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 16,3 л/ч |
Марка генератора | Leroy Somer |
Модель генератора | TAL-A42-D |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Соединение обмоток | Звезда |
Шаг обмотки | 2/3 |
Тип регулятора напряжения | AVR |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Габаритные размеры ДЭС | 2070x800х1450 мм |
Емкость бака | 170 k |
Вес в открытом исполнении | 1150 кг |
АМС80-Т400-1РН Cummins отзывы

Категории: 80 - 100 кВт



