MTU 10V1600G80F
В избранное К сравнению



Характеристики
Макс. мощность | 493 кВт / 616 кВА |
Тип | Двигатель |
Модель двигателя | 10V1600G80F |
Страна сборки | Германия |
Мощность ДГУ до | 400 кВт |
Объем двигателя | 17.5 |
Расположение цилиндров | 10, V-образное |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Объём масляной системы, л | 61 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
MTU 10V1600G80F отзывы

Категории: Двигатели



