MTU 12V1600G70F
В избранное К сравнению



Характеристики
Макс. мощность | 576 кВт / 720 кВА |
Тип | Двигатель |
Модель двигателя | 12V1600G70F |
Страна сборки | Германия |
Мощность ДГУ до | 500 кВт |
Объем двигателя | 21.0 |
Расположение цилиндров | 12, V-образное |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Объём масляной системы, л | 73 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
MTU 12V1600G70F отзывы

Категории: Двигатели



