MTU 12V4000G23R2F
В избранное К сравнению



Характеристики
Макс. мощность | 1475 кВт / 1844 кВА |
Тип | Двигатель |
Модель двигателя | 12V4000G23R2F |
Страна сборки | Германия |
Мощность ДГУ до | 1400 кВт |
Объем двигателя | 57.2 |
Расположение цилиндров | 12, V-образное |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Объём масляной системы, л | 260 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
MTU 12V4000G23R2F отзывы

Категории: Двигатели



