MTU 16V4000G24F
В избранное К сравнению



Характеристики
Макс. мощность | 1965 кВт / 2456 кВА |
Тип | Двигатель |
Модель двигателя | 16V4000G24F |
Страна сборки | Германия |
Мощность ДГУ до | 1800 кВт |
Объем двигателя | 76.3 |
Расположение цилиндров | 16, V-образное |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Объём масляной системы, л | 300 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
MTU 16V4000G24F отзывы

Категории: Двигатели



