


Характеристики
Макс. мощность | 358 кВт / 448 кВА |
Тип | Двигатель |
Модель двигателя | 8V1600G70F |
Страна сборки | Германия |
Мощность ДГУ до | 300 кВт |
Объем двигателя | 10.5 |
Расположение цилиндров | 8, V-образное |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Объём масляной системы, л | 46 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
MTU 8V1600G70F отзывы

Категории: Двигатели



