


Характеристики
Страна сборки | Россия |
Производитель ДГУ | MTU |
Номинал. мощность | 1800 кВт / 2250 кВА |
Модель двигателя | 16V4000G61 |
Объем двигателя | 76.3 |
Расположение цилиндров | 16, V-образное |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Объём масляной системы, л | 300 |
Расход топлива при 100% нагрузке | 439.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 330 |
Вес | 16500 кг |
Габаритные размеры ДЭС | 6100x2300x3000 |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Тип | Дизельная электростанция |
АММТ-1800/0,4-2Х MTU (1800кВт) напряжение 400В, 6кВ / 10 кВ отзывы

Категории: 1800 - 2000 кВт



