


Характеристики
Страна сборки | Россия |
Производитель ДГУ | MTU |
Номинал. мощность | 2040 кВт / 2550 кВА |
Модель двигателя | 20V4000G23 |
Объем двигателя | 95.4 |
Расположение цилиндров | 20, V-образное |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Объём масляной системы, л | 390 |
Расход топлива при 100% нагрузке | 513.2 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 385 |
Вес | 17000 кг |
Габаритные размеры ДЭС | 6500x2000x2750 |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Тип | Дизельная электростанция |
АММТ-2000/0,4-2Х MTU (2000 кВт) напряжение 400В, 6кВ/10кВ отзывы

Категории: 2200 - 2500 кВт



