


Характеристики
Страна сборки | Россия |
Производитель ДГУ | MTU |
Номинал. мощность | 900 кВт / 1125 кВА |
Модель двигателя | 18V2000G65 |
Объем двигателя | 35.8 |
Расположение цилиндров | 18, V-образное |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Объём масляной системы, л | 130 |
Расход топлива при 100% нагрузке | 233.3 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 175 |
Вес | 10970 кг |
Габаритные размеры ДЭС | 4600x1800x2400 |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Тип | Дизельная электростанция |
АММТ-900/0,4-2Х MTU 18V2000G65 (900 кВт) напряжение 400В, 6кВ/10кВ отзывы

Категории: 800 - 1000 кВт



