


Характеристики
Страна сборки | Россия |
Производитель ДГУ | MTU |
Номинал. мощность | 800 кВт / 1000 кВА |
Модель двигателя | 16V2000G65 |
Объем двигателя | 31.8 |
Расположение цилиндров | 16, V-образное |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Объём масляной системы, л | 102 |
Расход топлива при 100% нагрузке | 202.6 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 152 |
Вес | 9900 кг |
Габаритные размеры ДЭС | 4500x2000x2150 |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
АММТ-800/0,4-2Х MTU16V2000G65 (800 кВт) напряжение 400В, 6кВ/10кВ отзывы

Категории: 800 - 1000 кВт



