Volvo TAD1650GE
В избранное К сравнению



Характеристики
Макс. мощность | 433 кВт / 541 кВА |
Тип | Двигатель |
Модель двигателя | TAD1650GE |
Страна сборки | Швеция |
Мощность ДГУ до | 400 кВт |
Объем двигателя | 16.1 |
Расположение цилиндров | 6, рядное |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Volvo TAD1650GE отзывы

Категории: Двигатели



