


Характеристики
Макс. мощность | 199 кВт / 249 кВА |
Тип | Двигатель |
Модель двигателя | TAD222GE |
Страна сборки | Швеция |
Мощность ДГУ до | 150 кВт |
Объем двигателя | 7.3 |
Расположение цилиндров | 6, рядное |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Объём масляной системы, л | 29 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Volvo TAD222GE отзывы

Категории: Двигатели



